公司在售产品信息
发表时间 :2026-05-09
来源:中讯证研
| 投资顾问 | 执业编号 | 产品名称 |
| 周元刚 | A0690625100008 | 板哥踏浪 |
| 涂得政 | A0690625090006 | 黑马掘金 |
| 涂得政 | A0690625090006 | 秒懂龙头 |
| 周元刚 | A0690625100008 | 虎鲨游乐园 |
| 主升研究院 | ||
| 龚磊 | A0690626010018 | 无双城 |
| 九龙书院 | ||
| 九龙书院(直播) | ||
| 刘涛 | A0690626010007 | 擒龙实战 |
| 一路向炀 | ||
| 日进斗金 | ||
| 刘志梁 | A0690625110003 | 红运当头 |
| 主升掘金 | ||
| 郭周奕 | A0690624080003 | 2026未来柚子蜕变营 |
| 朱暮 | A0690624110004 | 太阳的微笑训练营 |
| 秦浩杰 | A0690625090005 | 短线擒龙团 |
| 擒牛烽火营 | ||
| 张新宗 | A0690625090011 | 点金龙骑团 |
| 天财禁卫军 | ||
| 任坤 | A0690625090014 | 南院王府 |
| 冉嫚茜 | A0690625110006 | 藏龙阁 |
| 戴天骄 | A0690625110004 | 三运天宗 |
| 云顶天宫 | ||
| 李江署 | A0690625120015 | 龙头训练营 |
| 听风楼 | ||
| 袁睿 | A0690625040002 | 波段侠家班 |
| 龙腾 | A0690624120008 | 主力行为学 |
| 朱伟 | A0690624120009 | 情绪追踪之龙头挖掘 |
| 卢蔚 | A0690625070008 | 逻辑分析之中短线挖掘 |
| 谢正光 | A0690625070001 | 智投未来 |
| 万战营 | ||
| 杨刚 | A0690625100003 | 三叔摘花阁 |
| 天哥新世界 | ||
| 肖进修 | A0690626040002 | 乐道研习社 |
| 姚彩元 | A0690625060003 | 低吸擒龙 |
| 刘海军 | A0690625100002 | 短线热点逻辑追踪 |
| 黄群烽 | A0690625110015 | 大马路实战圈 |
| 李芷浓 | A0690625120022 | 文君主升阁 |
| 熊健 | A0690625100001 | 远航之道 |
| 短线擒拿术 | ||
| 张峰 | A0690625100014 | 峰哥研习社 |
| 蔡思聪 | A0690625080003 | 蔡老师先机图 |
| 陈强 | A0690625110017 | 短线狙击 |
| 毛勇 | A0690626020018 | 龙头情绪量价 |
| 许志亮 | A0690626020015 | 板块精通 |
| 何希 | A0690626020022 | 钱路漫漫学习班 |
| 郑邯 | A0690625120019 | 逻辑超短班 |
| 牛牛计划 | ||
| 黄成 | A0690626010006 | 寻龙堂 |
| 冒国平 | A0690626020004 | 擒龙社 |
| 柯敏 | A0690626030003 | 牛哥来了 |
| 余大维 | A0690626040007 | 藏兵阁 |
| 梁勇 | A0690625120025 | 三叔后花园 |
| 涂序 | A0690625070007 | 侠哥体验圈 |
| 王运泉 | A0690625100006 | 神机营 |
| 龙头营 | ||
| 林于琪 | A0690625120016 | 光明顶 |
| 李云 | A0690625070006 | 李柒柒的盘中园 |
| 牛园的果园 | ||
| 张武 | A0690626020021 | 聚贤书社 |
| 纪智星 | A0690625100012 | 龙头模式 |
| 梅佳欢 | A0690626040001 | 欢欢投研圈 |
| 段鹏武 | A0690626030005 | 逻辑主升浪 |
| 逻辑主升浪体验包 | ||
| 唐梦园 | A0690625120012 | 简乾壹号 |
| 波哥先遣队 | ||
| 李娟 | A0690626010016 | 擒龙先锋 |
| 夏晓露 | A0690626010017 | 小千金大家庭 |
| 伍晒红 | A0690626040006 | 红红训练营 |
| 董浪 | A0690625100015 | 乘风破浪特训营 |
| 乘风破浪抓主升 | ||
| 陈路畅 | A0690625110009 | 复利后花园 |
| 刘冰 | A0690625120002 | 小师妹后花园 |
| 郑智娴 | A0690625120024 | 娴姐复利屋 |
| 肖金星 | A0690625110020 | 金星财道 |
| 余绍明 | A0690625120014 | 点金起航 |
| 尹学存 | A0690625110010 | 星策领航 |
| 丛东洋 | A0690625120017 | 价值成长 |
| 点石成金【复盘课】 | ||
| 徐旺 | A0690626010005 | 观复精选 |
| 袭明洞察 | ||
| 黎俊南 | A0690626010004 | 弈流乘风 |
| 赵锋升 | A0690626010009 | 花开四季 |
| 李梓涛 | A0690626030014 | 主升先锋 |
| 高梦姿 | A0690626030013 | 战法兵库 |
| 龙头猎手 | ||
| 李钰 | A0690626040024 | 御龙诀 |
| 秦新运 | A0690626010008 | 福盈团888 |
| 鑫淼私享圈 | ||
| 廖桂铭 | A0690626010011 | 道长策略 |
| 道长策略服务 | ||
| 道长精选学习资料 | ||
| 李晨 | A0690626020020 | 晨光初现 |
| 温成龙 | A0690626020014 | 顺势掘金 |
| 战法全鉴 | ||
| 王伟 | A0690626030002 | 寻股追龙 |
| 钱立坤 | A0690626020023 | 行稳致远 |
| 彭永惠 | A0690626030008 | 起爆点抓龙 |
| 陈阳明 | A0690626030015 | 书香门第 |
| 张前冬 | A0690626030009 | 侠客岛 |
| 李新宇 | A0690626030016 | 专注主升浪 |
| 毛慧琪 | A0690626010002 | 茉莉书院 |
| 李姣丽 | A0690626020009 | 绝代双椒私塾 |
| 张伦源 | A0690626040004 | N型低吸模式教学 |
| 直播复盘 | ||
| 刘文军 | A0690626040009 | 掌门财经圈 |
| 掌门教技术 | ||
| 刘一南 | A0690626030011 | 机构动力学高级班 |
| 贺挺 | A0690625090007 | 乘势而上 |
| 黄恒军 | A0690625090009 | 投资内参 |
| 王志辉 | A0690625090002 | 趋势为王 |
| 陈群 | A0690616100003 | 行业逻辑课月 |
| 谢东来 | A0690625120026 | 擒龙特训班 |
| 驭龙精英班 | ||
| 黄书乐 | A0690626010012 | 短线操盘术 |
| 谢巍 | A0690626010013 | 无极战法学习班 |
| 彭明允 | A0690621120001 | 飞龙在天 |
| 行情风向标 | ||
| 行情点经 | ||
| 行情风向标(早晚盘) | ||
| 六码当先 | ||
| 郭海培 | A0690621110001 | 实战-胜者为王·第2辑 |
| 实战-胜者为王·第3辑 | ||
| 实战-胜者为王·第4辑 | ||
| 十周年庆典 | ||
| 基础-线到消息到 | ||
| 进阶-开盘八法 | ||
| 行情风向标 | ||
| 行情风向标(早晚盘) | ||
| 5月变盘推演 | ||
| 李松岩 | A0690622040001 | 行情风向标 |
| 研报显微镜 | ||
| 行情点经 | ||
| 松岩论道公开课 | ||
| 松岩论道 | ||
| 【松岩论道】之斗折蛇行(穿越者) | ||
| 趋势领航(研讨会直播) | ||
| 【松岩论道】之蝰王起势(修炼者) | ||
| 【松岩论道】赤马年驷马难追 (入局篇) | ||
| 行情风向标(早晚盘) | ||
| 【松岩论道】赤马年 马到功成 (驯马篇) | ||
| 【松岩论道】 伯乐相马(运作篇) | ||
| 赵博 | A0690622050003 | 行情风向标 |
| 趋势领航+行情点经 | ||
| 研报显微镜 | ||
| 博股通金强者训练营 | ||
| 赵博研报显微镜 | ||
| 赛道至尊 | ||
| 行情风向标(早晚盘) | ||
| 赵博研报显微镜 | ||
| 策略解析 | ||
| 周代运 | A0690622060001 | 行情风向标 |
| 周代运◄马前炮预告 | ||
| 单股锁单18式 | ||
| 四大天王 | ||
| 研报显微镜 | ||
| 马年“红羊赤马”腰鼓实战课程 | ||
| 咆哮妖王:18堂短线博弈课(极致版) | ||
| 行情风向标(早晚盘) | ||
| 七月之邀(妖) | ||
| 薛峰 | A0690622100001 | 行情风向标 |
| 研报显微镜 | ||
| 复盘神器 | ||
| 洞彻先机密训营(小课堂) | ||
| 2026洞彻先机密训营 | ||
| 行情风向标(早晚盘) | ||
| 薛峰研报显微镜 | ||
| 2026 科技大牛股研判 | ||
| 林伟熙 | A0690625070005 | 行情风向标 |
| 成为人生最强者 | ||
| 开启人生大多头•第一季 | ||
| 强势回归 | ||
| KDJ课程 | ||
| 行情风向标(早晚盘) | ||
| 开盘四法 | ||
| 气势与趋势高手养成班 | ||
| 喻胜祥 | A0690625120009 | 行情风向标 |
| 板块掘金 | ||
| 行情风向标(早晚盘) | ||
| 板块掘金 | ||
| 强龙回头 | ||
| 赵博 等十位老师 | A0690622050003 | 名师陪你看盘 |
| 赢在盘中 | ||
| 每日精选福利 | ||
| 决胜千里 | ||
| 李明 | A0690624020002 | 游资大鳄训练营-感恩回馈课 |
| 丁彦森 | A0690625120027 | 行情风向标(晚盘) |
| 行情风向标(晚盘) | ||
| 股市连连看 | ||
| 股市连连看 | ||
| 财经早餐 |